Helligdage 2024 - i Danmark og Sverige
Officielle helligdage i Danmark og Sverige i 2024
På mobilskærm: scroll mod højre side for at se flere helligdage.
Dato |
Svenske helligdage |
Danske helligdage |
Januar | ||
1. januar - mandag | Nyårsdagen | Nytårsdag |
6. januar - lørdag | Trettondagen | |
Marts | ||
28. marts - torsdag | Skærtorsdag | |
29. marts - fredag | Långfredag | Langfredag |
31. marts - søndag | Påskdagen | Påskedag |
April | ||
1. april - mandag | Annandag Påsk | 2. påskedag |
Maj | ||
1. maj - onsdag | Arbetarrörelsens internationella högtidsdag | Arbejdernes Internationale Kampdag* |
9. maj - torsdag | Kristi Himmelfärdsdag | Kristi Himmelfartsdag |
19. maj - søndag | Pingstdagen | Pinsedag |
20. maj - mandag | 2. pinsedag | |
Juni | ||
5. juni - onsdag | Grundlovsdag* | |
6. juni - torsdag | Sveriges Nationaldag | |
21. juni - fredag | Midsommarafton** | |
22. juni - lørdag | Midsommardagen | |
November | ||
2. november - lørdag | Alla helgons dag | |
December | ||
24. december - tirsdag | Julafton*** | Juleaften*** |
25. december - onsdag | Juldagen | 1. juledag |
26. december - torsdag | Annandag Jul | 2. juledag |
31. december - tirsdag | Nyårsafton*** | Nytårsaften*** |
OBS!
* I Danmark er Grundlovsdag (den 5. juni) og Arbejdernes Internationale Kampdag (den 1. maj) ikke officielle helligdage, men mange har alligevel en halv eller hel fridag. Desuden kan en del butikker være lukket i disse dage.
** I Sverige er Midsommeraften (d. 21. juni) ikke en officiel helligdag. Dog har svenske myndigheder, arbejdsgivere og butikker lukket eller begrænsede åbningstider. De fleste svenskere, der har mulighed for det, holder fri fra arbejde på denne dag.
*** Juleaften og Nytårsaften er ikke officielle helligdage i hverken Danmark eller Sverige. Derfor anses de officielt for at være helt almindelige arbejdsdage, men mange arbejdsgivere tillader normalt at deres medarbejdere holder fri - i mange tilfælde uden at blive trukket i løn.